廈門利德集團(tuán)有限公司廈門利德集團(tuán)2021年5月至2022年4月份110kV、220kV絕緣子集中采購項(xiàng)目公開招標(biāo)公告
項(xiàng)目概況
廈門利德集團(tuán)2021年5月至2022年4月份110kV、220kV絕緣子集中采購項(xiàng)目 招標(biāo)項(xiàng)目的潛在投標(biāo)人應(yīng)在廈門市思明區(qū)湖濱南路20號(hào)基金大廈2樓 獲取招標(biāo)文件,并于2021年05月28日 09點(diǎn)00分(北京時(shí)間)前遞交投標(biāo)文件。
一、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目編號(hào):FJYZ-HLGM210413005
項(xiàng)目名稱:廈門利德集團(tuán)2021年5月至2022年4月份110kV、220kV絕緣子集中采購項(xiàng)目
預(yù)算金額:0.0000000 萬元(人民幣)
最高限價(jià)(如有):0.0000000 萬元(人民幣)
采購需求:
序 | 名稱 | 型號(hào)規(guī)格 | 備注 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 棒形懸式復(fù)合絕緣子 | FXBW-35/70-2 | 高壓端配均壓環(huán),爬電距1350mm、結(jié)構(gòu)高度730mm | 根 | 100 |
2 | 棒形懸式復(fù)合絕緣子 | FXBW-110/70-3 | 高、低壓端配均壓環(huán),爬電距3520mm、結(jié)構(gòu)高度1440mm | 根 | 100 |
3 | 棒形懸式復(fù)合絕緣子 | FXBW-110/120-3 | 高、低壓端配均壓環(huán),爬電距3520mm、結(jié)構(gòu)高度1440mm | 根 | 100 |
4 | 棒形懸式復(fù)合絕緣子 | FXBW-110/160-2 | 高、低壓端配均壓環(huán),爬電距3520mm、結(jié)構(gòu)高度1350mm | 根 | 100 |
5 | 棒形懸式復(fù)合絕緣子 | FXBW-220/120-3 | 低壓端配防鳥害型均壓、高壓端配均壓環(huán),爬電距3520mm、結(jié)構(gòu)高度1440mm | 根 | 100 |
6 | 棒形懸式復(fù)合絕緣子 | FXBW-220/160-3 | 低壓端配防鳥害型均壓、高壓端配均壓環(huán),爬電距3520mm、結(jié)構(gòu)高度1440mm | 根 | 100 |
7 | 棒形懸式復(fù)合絕緣子 | FXBW-220/210-2 | 低壓端配防鳥害型均壓、高壓端配均壓環(huán) | 根 | 100 |
8 | 棒形懸式復(fù)合絕緣子 | FXBW4-35/70 | 高壓端配均壓環(huán),爬電距1350mm、結(jié)構(gòu)高度730mm | 根 | 100 |
9 | 棒形懸式復(fù)合絕緣子 | FXBW4-35/100 | 高壓端配均壓環(huán),爬電距1350mm、結(jié)構(gòu)高度730mm | 根 | 100 |
10 | 棒形懸式復(fù)合絕緣子 | FXBW-35/70-G | 高壓端配均壓環(huán),爬電距1350mm、結(jié)構(gòu)高度730mm | 根 | 101 |
11 | 棒形懸式復(fù)合絕緣子 | FXBW4-110/70-1440 | 高、低壓端配均壓環(huán),爬電距3520mm、結(jié)構(gòu)高度1440mm | 根 | 100 |
12 | 棒形懸式復(fù)合絕緣子 | FXBW4-110/100-1440 | 高、低壓端配均壓環(huán),爬電距3520mm、結(jié)構(gòu)高度1440mm | 根 | 100 |
13 | 棒形懸式復(fù)合絕緣子 | FXBW4-110/120-1440 | 高、低壓端配均壓環(huán),爬電距3520mm、結(jié)構(gòu)高度1440mm | 根 | 100 |
14 | 棒形懸式復(fù)合絕緣子 | FXBW4-110/160-1440 | 高、低壓端配均壓環(huán),爬電距3520mm、結(jié)構(gòu)高度1440mm | 根 | 100 |
15 | 棒形懸式復(fù)合絕緣子 | FXBW4-220/70 | 低壓端配防鳥害型均壓、高壓端配均壓環(huán),爬電距7040mm、結(jié)構(gòu)高度2470mm | 根 | 100 |
16 | 棒形懸式復(fù)合絕緣子 | FXBW4-220/100 | 低壓端配防鳥害型均壓、高壓端配均壓環(huán),爬電距7040mm、結(jié)構(gòu)高度2470mm | 根 | 100 |
17 | 棒形懸式復(fù)合絕緣子 | FXBW4-220/120 | 低壓端配防鳥害型均壓、高壓端配均壓環(huán),爬電距7040mm、結(jié)構(gòu)高度2470mm | 根 | 100 |
18 | 棒形懸式復(fù)合絕緣子 | FXBW4-220/160 | 低壓端配防鳥害型均壓、高壓端配均壓環(huán),爬電距7040mm、結(jié)構(gòu)高度2470mm | 根 | 100 |
19 | 棒形懸式復(fù)合絕緣子 | FXBW4-220/180 | 低壓端配防鳥害型均壓、高壓端配均壓環(huán),爬電距7040mm、結(jié)構(gòu)高度2470mm | 根 | 100 |
20 | 棒形懸式復(fù)合絕緣子 | FXBW4-220/210 | 低壓端配防鳥害型均壓、高壓端配均壓環(huán),爬電距7040mm、結(jié)構(gòu)高度2470mm | 根 | 100 |
21 | 棒形懸式復(fù)合絕緣子 | FXBW5-35/70 | 高、低壓端配均壓環(huán) | 根 | 100 |
22 | 棒形懸式復(fù)合絕緣子 | FXBW5-35/100 | 高、低壓端配均壓環(huán) | 根 | 100 |
23 | 棒形懸式復(fù)合絕緣子 | FXBW5-220/100 | 低壓端配防鳥害型均壓、高壓端配均壓環(huán) | 根 | 100 |
24 | 棒形懸式復(fù)合絕緣子 | FXBW5-220/160 | 低壓端配防鳥害型均壓、高壓端配均壓環(huán) | 根 | 100 |
25 | 棒形懸式復(fù)合絕緣子 | FXBW5-220/180 | 低壓端配防鳥害型均壓、高壓端配均壓環(huán) | 根 | 100 |
26 | 棒形懸式復(fù)合絕緣子 | FXBW5-220/210 | 低壓端配防鳥害型均壓、高壓端配均壓環(huán) | 根 | 100 |
27 | 復(fù)合橫擔(dān)絕緣子 | FS-35/5-3 | 高壓端配均壓環(huán),爬電距1350mm、結(jié)構(gòu)高度730mm | 根 | 100 |
28 | 復(fù)合橫擔(dān)絕緣子 | FS-35/10 | 高、低壓端配均壓環(huán),爬電距1350mm、結(jié)構(gòu)高度730mm | 根 | 100 |
29 | 復(fù)合橫擔(dān)絕緣子 | FS-110/5 | 高、低壓端配均壓環(huán),爬電距3520mm、結(jié)構(gòu)高度1440mm | 根 | 100 |
30 | 復(fù)合橫擔(dān)絕緣子 | FS-110/8 | 高、低壓端配均壓環(huán),爬電距3520mm、結(jié)構(gòu)高度1440mm | 根 | 100 |
31 | 復(fù)合橫擔(dān)絕緣子 | FS-110/10 | 高、低壓端配均壓環(huán),爬電距3520mm、結(jié)構(gòu)高度1440mm | 根 | 100 |
32 | 復(fù)合橫擔(dān)絕緣子 | XF(FS)-110/6 | 高、低壓端配均壓環(huán),爬電距3520mm、結(jié)構(gòu)高度1440mm | 根 | 100 |
33 | 復(fù)合橫擔(dān)絕緣子 | XF(FS)-110/8 | 高、低壓端配均壓環(huán),爬電距3520mm、結(jié)構(gòu)高度1440mm | 根 | 100 |
34 | 復(fù)合橫擔(dān)絕緣子 | FS-220/6 | 高、低壓端配均壓環(huán),爬電距7040mm、結(jié)構(gòu)高度2470mm | 根 | 100 |
35 | 復(fù)合橫擔(dān)絕緣子 | FS-220/8 | 高、低壓端配均壓環(huán),爬電距7040mm、結(jié)構(gòu)高度2470mm | 根 | 100 |
36 | 復(fù)合橫擔(dān)絕緣子 | FS-220/10 | 高、低壓端配均壓環(huán),爬電距7040mm、結(jié)構(gòu)高度2470mm | 根 | 100 |
37 | 復(fù)合防風(fēng)偏絕緣子 | FSP-35/0.4-3 | 高壓端配均壓環(huán),爬電距1350mm、結(jié)構(gòu)高度730mm | 根 | 100 |
38 | 復(fù)合防風(fēng)偏絕緣子 | FSP-110/0.4-2 | 高、低壓端配均壓環(huán),爬電距3520mm、結(jié)構(gòu)高度1440mm | 根 | 100 |
39 | 復(fù)合防風(fēng)偏絕緣子 | FSP-110/0.8-2 | 高、低壓端配均壓環(huán),爬電距3520mm、結(jié)構(gòu)高度1440mm | 根 | 100 |
40 | 復(fù)合防風(fēng)偏絕緣子 | FSP-220/0.8-3 | 高壓端配均壓環(huán),爬電距7040mm、結(jié)構(gòu)高度2470mm | 根 | 100 |
41 | 線路電瓷 防污絕緣子 | XWP-7 | 片 | 100 | |
42 | 線路電瓷 防污絕緣子 | XWP-12 | 片 | 100 | |
43 | 防風(fēng)偏均壓環(huán) | FJH-220/100F-FN(防鳥型 ) | 個(gè) | 100 | |
44 | 防風(fēng)偏均壓環(huán) | FJH-220/100F-FN(普通型 ) | 個(gè) | 100 | |
45 | 防風(fēng)偏均壓環(huán) | FJH-220/100F-FN(防鳥型) | 個(gè) | 100 | |
46 | 防風(fēng)偏均壓環(huán) | FJH-110/100F(普通型 ) | 個(gè) | 100 | |
47 | FJH均壓環(huán) | FJH-220KL | 個(gè) | 100 | |
48 | FJH均壓環(huán) | FJH-110KL | 個(gè) | 100 | |
49 | FJ均壓環(huán) | FJ-660 | 個(gè) | 100 | |
50 | FJ均壓環(huán) | FJ-1026×676S | 個(gè) | 100 | |
51 | FJ均壓環(huán) | FJ-760×660D | 個(gè) | 100 | |
52 | FJPE均壓屏蔽環(huán) | FJPE-80/2245/445 | 個(gè) | 100 | |
53 | FJPE均壓屏蔽環(huán) | FJPE-80/2345/445 | 個(gè) | 100 |
合同履行期限:詳見招標(biāo)文件。
本項(xiàng)目( 不接受 )聯(lián)合體投標(biāo)。
二、申請(qǐng)人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定;
2.落實(shí)政府采購政策需滿足的資格要求:
-
3.本項(xiàng)目的特定資格要求:1. 投標(biāo)人【或應(yīng)答供應(yīng)(服務(wù))商】應(yīng)具備獨(dú)立的法人資格,并提供加蓋單位公章的法人營業(yè)執(zhí)照(副本)復(fù)印件。2. 投標(biāo)人【或應(yīng)答供應(yīng)(服務(wù))商】全權(quán)代表若不是企業(yè)法定代表人,應(yīng)提供法人授權(quán)書原件,并提供被授權(quán)代表身份證復(fù)印件。3. 法定代表人為同一個(gè)人的兩個(gè)及兩個(gè)以上法人,母公司、全資子公司及其控股公司,只能有一家參加同一包(或子包)的投標(biāo)。4. 投標(biāo)人【或應(yīng)答供應(yīng)(服務(wù))商】需投標(biāo)人須知《附件9:重法紀(jì)、講誠信、提質(zhì)量”承諾函》格式提供“重法紀(jì)、講誠信、提質(zhì)量”書面承諾。(提供書面承諾,并按要求簽字蓋章)。5. 投標(biāo)人【或應(yīng)答供應(yīng)(服務(wù))商】須提供本企業(yè)上一年財(cái)務(wù)報(bào)告,即經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表(資產(chǎn)負(fù)債表,現(xiàn)金流表,虧盈利潤報(bào)表)。專用資格1. 本項(xiàng)目不接受代理商、經(jīng)銷商、聯(lián)合體進(jìn)行投標(biāo)(或應(yīng)答),并保證本次供貨產(chǎn)品是原廠商、正規(guī)渠道的產(chǎn)品。2. 提供絕緣子檢測(cè)報(bào)告。3. 提供2017年1月1日至今,投標(biāo)產(chǎn)品的銷售業(yè)績3份(以投標(biāo)產(chǎn)品銷售合同及對(duì)應(yīng)的銷售發(fā)票為準(zhǔn))。
三、獲取招標(biāo)文件
時(shí)間:2021年05月06日 至 2021年05月27日,每天上午9:00至12:00,下午14:30至17:30。(北京時(shí)間,法定節(jié)假日除外)
地點(diǎn):廈門市思明區(qū)湖濱南路20號(hào)基金大廈2樓
方式:致電我司,獲取電子版招標(biāo)文件
售價(jià):¥0.0 元,本公告包含的招標(biāo)文件售價(jià)總和
四、提交投標(biāo)文件截止時(shí)間、開標(biāo)時(shí)間和地點(diǎn)
提交投標(biāo)文件截止時(shí)間:2021年05月28日 09點(diǎn)00分(北京時(shí)間)
開標(biāo)時(shí)間:2021年05月28日 09點(diǎn)00分(北京時(shí)間)
地點(diǎn):廈門市思明區(qū)湖濱南路20號(hào)基金大廈2樓
五、公告期限
自本公告發(fā)布之日起5個(gè)工作日。
六、其他補(bǔ)充事宜
控制價(jià)將于開標(biāo)前5個(gè)工作日在(http://www.ccgp.gov.cn/、https://www.chinabidding.cn/)上公布,如果未能如期公布,投標(biāo)截止時(shí)間、開標(biāo)時(shí)間和獲取招標(biāo)文件時(shí)間將順延。
七、對(duì)本次招標(biāo)提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:廈門利德集團(tuán)有限公司
地址:廈門市湖里區(qū)火炬園創(chuàng)新二路47-51號(hào)
聯(lián)系方式:楊女士
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:福建裕正工程招標(biāo)有限公司
地 址:廈門市思明區(qū)湖濱南路20號(hào)基金大廈2樓
聯(lián)系方式:李先生,0592-6021027
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:李先生
電 話: 0592-6021027